| CRIMINAL OFFENSE | CATEGORY OF BIAS FOR CRIMES | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Murder and Non-Negligent Manslaughter | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Negligent Manslaughter | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Sex Offenses-Forcible | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Sex Offenses-Non-forcible | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Incest | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Statutory rape | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Robbery | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Aggravated Assault | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Burglary | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Motor Vehicle Theft | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Arson | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Simple Assault | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
|
Larceny-Theft |
Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Intimidation | Race | 0 | 0 | 2 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
| Destruction/Damage/Vandalism of Property | Race | 0 | 0 | 0 | |
| Religion | 0 | 0 | 0 | ||
| Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | ||
| Gender | 0 | 0 | 0 | ||
| Disability | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethnicity/National Origin | 0 | 0 | 0 | ||
Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4
Statistics | Main Campus | Kingsport | Elizabethton | Hate Crimes | Fires-Student Housing
ETSU Main Campus:
Call 439-4480 to report
police nonemergencies.
Call 911 for emergencies
VA Campus:
VA Police: (423) 979 3506
Emergencies: Dial 911