Television Channel Listings
Helpful Resources
- Online Programming Guide from Campus Televideo
- Common Cable Service and TV Questions
- Printable Channel Lineup (Numeric)
- Printable Channel Lineup (Alphabetic)
Channel Lineup (as of August 2022)
Channel | Channel Name | Display Name | Category |
---|---|---|---|
2.1 | WETP | PBS | PBS |
2.2 | Kids | Kids | PBS |
2.3 | Create | Create | PBS |
2.4 | ETPBS | TN-LRN | PBS |
3 | ETSU Analog Reference | Analog Balloon | |
5.1 | WCYB | NBC | Network TV |
5.2 | The CW | CW | Local Programming |
5.3 | Comet | Comet | Local Programming |
7.1 | ETSU1 | ||
7.2 | ETSU2 | ||
7.3 | ETSU3 | ||
7.4 | ETSU4 | ||
11.1 | WJHL | CBS | Network TV |
11.2 | WKPT | ABC | Network TV |
11.3 | Antenna | Antenna | Vintage TV |
13.1 | ETSU 5-DT | ||
19.1 | WKPT-DT | COZI | Local Programming |
19.2 | WKPT-DT2 | METV | Local Programming |
19.3 | WKPT-DT3 | LAFF | Local Programming |
19.4 | WKPT DT4 | Ion Mystery Channel | Local Programming |
19.5 | Smart TV | SMARTTV | TV Dramas |
19.6 | Movies! | Movies! | Entertainment |
19.7 | Court TV | CourtTV | |
39.1 | WEMT | FOX | Network TV |
39.2 | DABL | DABL | Do-It-Yourself |
39.3 | Charge | Charge | Local Programming |
39.4 | TBD | TBD | Entertainment |
40.1 | A&E | A&E | Entertainment |
40.2 | AMC | AMC | Entertainment |
41.1 | American Heroes Channel | AHC | Entertainment |
41.2 | Animal Planet | APL | Entertainment |
42.1 | AXS TV | AXS | Entertainment |
42.2 | BBC America | BBCA | Entertainment |
43.1 | BET | BET | Entertainment |
43.2 | Bloomberg Television | BITV | Entertainment |
44.1 | Bravo | Bravo | Entertainment |
44.2 | CMT | CMT | Entertainment |
45.1 | CNBC | CNBC | Entertainment |
45.2 | Comedy Central | CMDY | Entertainment |
46.1 | Cooking Channel | COOK | Entertainment |
46.2 | Destination America | AMERI | Entertainment |
47.1 | Discovery Channel | DISC | Entertainment |
47.2 | Magnolia Network | MAGN | Entertainment |
48.1 | E! Entertainment | E! | Entertainment |
48.2 | Food Network | FOOD | Entertainment |
49.1 | Fox Business Network | FOXB | Entertainment |
49.2 | Freeform | FRFM | Entertainment |
50.1 | FX | FX | Entertainment |
50.2 | Hallmark Channel | HLMRK | Entertainment |
51.1 | Hallmark Movies and Mysteries | HMM | Entertainment |
51.2 | HGTV | HGTV | Entertainment |
52.1 | History Channel | HIST | Entertainment |
52.2 | HLN | HLN | Entertainment |
53.1 | IFC | IFC | Entertainment |
53.2 | Lifetime | LIFE | Entertainment |
54.1 | MSNBC | MSNBC | News |
54.2 | MTV | MTV | Entertainment |
55.1 | MTV2 | MTV2 | Entertainment |
55.2 | National Geographic | NTGEO | Entertainment |
56.2 | Nick Jr. | NKJR | Entertainment |
57.1 | Nickelodeon | NICK | Entertainment |
57.2 | Nicktoons | NICKT | Entertainment |
58.1 | Outdoor Channel | OTDCH | Entertainment |
58.2 | OWN | OWN | Entertainment |
59.1 | Oxygen | OXYGN | Entertainment |
59.2 | MTV Live | MTVL | Entertainment |
60.1 | POP | POP | Entertainment |
60.2 | ReelzChannel | REELZ | Entertainment |
61 | ETSU Analog Reference | ATEST2 | Analog Balloon |
61.1 | Science Channel | SCI | Entertainment |
61.2 | Paramount Network | PARAM | Entertainment |
62.1 | Syfy Channel | SYFY | Entertainment |
62.2 | ION TV | ION | Entertainment |
63.1 | TBS | TBS | Entertainment |
63.2 | The Weather Channel | WEATH | Entertainment |
64.1 | TLC | TLC | Entertainment |
64.2 | TNT | TNT | Entertainment |
65.1 | Travel Channel | TRV | Entertainment |
65.2 | TruTV | TRU | Entertainment |
66.1 | TV Land | TVLND | Entertainment |
66.2 | USA Network | USA | Entertainment |
67.1 | Motortrend | MT | Entertainment |
67.2 | WETV | WE | Entertainment |
68.1 | CSPAN1 | CSPAN | Government |
68.2 | CSPAN2 | CSPN2 | Government |
69.1 | CGTN Espanol | CGTN | International |
69.2 | CGTN-NEWS | CGTNN | International |
70.2 | Link TV | LINK | Educational |
71.1 | Christian Television Network | CTN | Religious |
71.2 | Cartoon Network | TOON | Kids |
72.1 | Discovery Family Channel | DISCF | Kids |
72.2 | Disney Channel (West) | DISW | Kids |
73.1 | Disney Channel | DISE | Kids |
73.2 | Disney Jr. | DISJR | Kids |
74.1 | Disney XD | DISXD | Kids |
74.2 | TeenNick | TNCK | Kids |
75.1 | Fuse | FUSE | Entertainment |
75.2 | VH1 | VH1 | Entertainment |
76.1 | CNN | CNN | News |
76.2 | Fox News Channel | FXNWS | News |
77.1 | CBS Sports Network | CBSSN | Sports |
77.2 | ESPN | ESPN | Sports |
78.1 | ESPN2 | ESPN2 | Sports |
78.2 | ESPNews | ESNWS | Sports |
79.1 | ESPNU | ESPNU | Sports |
79.2 | Fox Sports 1 | FOXS1 | Sports |
80.1 | Fox Sports South | FOXS | Sports |
80.2 | Fox Sports South ALT (Blackout) | FOXS | Sports |
81.1 | Golf Channel | GOLF | Sports |
81.2 | MLB Network | MLBN | Sports |
82.1 | NFL Network | NFL | Sports |
82.2 | NHL Network | NHLN | Sports |
83.1 | Tennis Channel | TENIS | Sports |
88.1 | Hits 1 (Radio) | Radio | |
88.2 | Sirius/XMU (Radio) | Radio | |
89.2 | Symphony Hall (Radio) | Radio | |
89.2 | 40s Junction (Radio) | Radio |
Cable TV FAQ Printable Channel List (Numeric) Printable Channel List (Alpha)
Contact Us
Call 439-4648
Email itshelp@etsu.edu